Datum | Gesperrt | Reihe | Platz | |
26.8. | 27 | 2 3 4 | 11-20 11-20 11-17 | |
27.8. | 0 | |||
31.8. | 5 | 3 2 | 14-16 8-9 | |
1.9. | 5 | 10 | 16-20 | |
2.9. | 24 | 3 4 5 | 11-20 11-20 11-14 | |
3.9. | 0 | |||
7.9. > 11.9. | 12 | 3 | 10-21 | |
8.9. | 6 | 3 | 11-16 | |
9.9. | 0 | |||
10.9. | 9 2 Batschelet | 3 1 | 11-19 18-19 | |
14.9. | 7 2 Batschelet | 3 1 | 11-17 12-13 | |
15.9. | 10 2 Batschelet | 3 1 | 11-20 13-14 | |
16.9. | 10 2 Batschelet | 3 1 | 11-20 19-20 | |
17.9. | 20 | 3 4 | 11-20 11-20 | |
Für Anpassungen Mail an ueli.wolf@bluewin.ch